Louison (acier)
Un vélo né pour aller vite, fait pour aller loin.
LOUISON ACIER
Partenaire de ceux qui ne comptent pas les kilomètres, le Louison acier est un vélo de route qui allie confort, agilité et performance sans jamais sacrifier la vitesse ni la réactivité.
Vainqueur de la Transcontinental Race et de la Desertus Bikus, il prouve que tradition et performance peuvent encore se conjuguer, offrant aux passionnés d’ultra distance une expérience authentique, exigeante et inoubliable.
Disponible en freinage patins pour la légèreté et la tradition, freinage disques pour la maîtrise et un contrôle en toutes conditions.
Kit cadre à partir de 2 590,00€ version patin
Kit cadre à partir de 2 790,00€ version disque
Commandez-moi :
Louison, selon vos envies : nos montages disponibles
Ces nomenclatures sont susceptibles d’évoluer en fonction de la disponibilité des composants et d’autres contraintes.
| Périphériques | Cintre, Potence, Tige de selle Ritchey |
| Selle | San Marco Aspide Short Open Fit Dynamic |
| Roues | Fulcrum Wind 42 |
| Pneus | Hutchinson Blackbird 700×28 |
| Groupe | Shimano 105 Di2 (2×12) |
| Guidoline | Lizardskin |
| Porte bidon | Zefal Pulse L2 |
| Chambre à air | Hutchinson |
TARIF : 5 790,00 €
| Périphériques | Cintre, Potence, Tige de selle Ritchey |
| Selle | San Marco Aspide Short Open Fit Dynamic |
| Roues | Fulcrum Wind 42 |
| Pneus | Hutchinson Blackbird 700×28 |
| Groupe | SRAM Rival |
| Guidoline | Lizardskin |
| Porte bidon | Zefal Pulse L2 |
| Chambre à air | Hutchinson |
TARIF : 5 890,00 €
| Périphériques | Cintre, Potence, Tige de selle Deda |
| Selle | San Marco Aspide Short Open Fit Dynamic |
| Roues | Campagnolo Shamal |
| Pneus | Hutchinson Blackbird 700×28 |
| Groupe | Campagnolo Super Record |
| Guidoline | Lizardskin |
| Porte bidon | Columbus Trittico |
| Chambre à air | Hutchinson |
TARIF : 9 590,00 €
Galerie photos
Le Louison de Victor Bosoni
Géométrie de Louison

| Taille XS | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL | Unité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 515 | 530 | 545 | 560 | 575 | mm |
| B1 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | mm |
| B2 | 425 | 445 | 465 | 485 | 505 | mm |
| C | 410 | 410 | 410 | 415 | 415 | mm |
| D | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | mm |
| E | 75° | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | ° |
| F | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | mm |
| G | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73 | ° |
| H | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | mm |
| R | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | mm |
| REACH | 375.5 | 381.3 | 386.6 | 392.1 | 397.4 | mm |
| STACK | 520.4 | 536.4 | 552.4 | 566.7 | 581.1 | mm |


