Montage à la carte
Le vélo de vos rêves près de chez vous avec :
Commandez-moi,
nos vélos, kits-cadre et accessoires sur :
Une question ?
Nos équipes à votre disposition pour vous conseiller
Polyvalent par nature, Hansel est le choix parfait pour les aventuriers recherchant un vélo prêt à tout : des déplacements urbains aux courses d’ultra-distance, que ce soit sur l’asphalte ou les chemins de terre. Il combine confort, efficacité et liberté, vous permettant de partir loin et longtemps, sans compromis.
Kit cadre à partir de 2 190,00€
Ces nomenclatures sont susceptibles d’évoluer en fonction de la disponibilité des composants et d’autres contraintes.
| Périphériques | Cintre, Potence, Tige de selle Ritchey |
| Selle | San Marco Allroad Open Fit Dynamic |
| Roues | Fulcrum Wind 42 |
| Pneus | Hutchinson Caracal 700×40 |
| Groupe | SRAM Rival AXS Monoplateau (1x13V) |
| Guidoline | Lizardskin |
| Porte bidon | Zefal Pulse L2 |
| Chambre à air | Hutchinson |
TARIF : 5 300,00 €
| Périphériques | Cintre, Potence, Tige de selle Ritchey |
| Selle | San Marco Allroad Open Fit Dynamic |
| Roues | Fulcrum Rapid Red AL |
| Pneus | Hutchinson Caracal 700×40 |
| Groupe | Campagnolo Ekar GT (1x13V) |
| Guidoline | Lizardskin |
| Porte bidon | Zefal Pulse L2 |
| Chambre à air | Hutchinson |
TARIF : 4 490,00 €
| Périphériques | Cintre, Potence, Tige de selle Ritchey |
| Selle | San Marco Allroad Open Fit Dynamic |
| Roues | Fulcrum Rapid Red AL |
| Pneus | Hutchinson Caracal 700×40 |
| Groupe | Shimano GRX Double Plateau (2x12V) |
| Guidoline | Lizardskin |
| Porte bidon | Zefal Pulse L2 |
| Chambre à air | Hutchinson |
TARIF : 4 290,00 €

| Taille XS | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL | Unité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | mm |
| B1 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | mm |
| B2 | 425 | 445 | 465 | 485 | 505 | mm |
| C | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | mm |
| D | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | mm |
| E | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | ° |
| F | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | mm |
| G | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | ° |
| H | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | mm |
| R | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | mm |
| SLOPING | 13.07 | 12.26 | 11.71 | 11 | 10.34 | ° |
| REACH | 371.5 | 379.5 | 384.7 | 390 | 395 | mm |
| STACK | 535.8 | 560.5 | 576.6 | 590.8 | 605.1 | mm |
Le vélo de vos rêves près de chez vous avec :
nos vélos, kits-cadre et accessoires sur :
Nos équipes à votre disposition pour vous conseiller