Montage à la carte
Le vélo de vos rêves près de chez vous avec :
Commandez-moi,
nos vélos, kits-cadre et accessoires sur :
Une question ?
Nos équipes à votre disposition pour vous conseiller
Périphériques | Cintre, Potence, Tige de selle et Guidoline Ritchey |
Selle | San Marco Allroad Open Fit Dynamic |
Roues | Aivee Gravel |
Pneus | Hutchinson Caracal 700×40 |
Groupe | Shimano GRX Double Plateau (2x12V) |
Freins | Shimano GRX |
Pédalier | Shimano GRX 48-31d |
Cassette | Shimano GRX 11-34 |
Tarif : 4 290,00 €
Périphériques | Cintre, Potence, Tige de selle et Guidoline Ritchey |
Selle | San Marco Allroad Open Fit Dynamic |
Roues | Fulcrum Wind 42 |
Pneus | Hutchinson Caracal 700×40 |
Groupe | SRAM Rival AXS Monoplateau (1x12V) |
Freins | SRAM Rival AXS |
Pédalier | SRAM Rival AXS 40d |
Cassette | SRAM Rival AXS 10-44 |
Tarif : 5 300,00 €
L’ensemble cadre et fourche est fourni avec :
Tarif : 2 190,00 €
Taille XS | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL | Unité | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | mm |
B1 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | mm |
B2 | 425 | 445 | 465 | 485 | 505 | mm |
C | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | mm |
D | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | mm |
E | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | ° |
F | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | mm |
G | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | ° |
H | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | mm |
R | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | mm |
SLOPING | 13.07 | 12.26 | 11.71 | 11 | 10.34 | ° |
REACH | 371.5 | 379.5 | 384.7 | 390 | 395 | mm |
STACK | 535.8 | 560.5 | 576.6 | 590.8 | 605.1 | mm |
Le vélo de vos rêves près de chez vous avec :
nos vélos, kits-cadre et accessoires sur :
Nos équipes à votre disposition pour vous conseiller