Artemis
Un vélo pour explorer plus loin, plus librement.
ARTEMIS
Conçu pour ceux qui aiment explorer sans limite, Artemis incarne la liberté du gravel : fiable, stable et prêt à vous emmener là où la route s’arrête. Des longues traversées off-road aux compétitions les plus exigeantes, il reste fidèle à son ADN, offrant réactivité, confort et performance pour aller toujours plus loin.
Vainqueur de The Traka et de l’Ultra 500 de la Gravel Fever, Artemis prouve sur le terrain qu’il excelle aussi bien en aventure qu’en compétition.
Kit cadre à partir de 2 490,00€
Commandez-moi :
Artemis, selon vos envies : nos montages disponibles
Ces nomenclatures sont susceptibles d’évoluer en fonction de la disponibilité des composants et d’autres contraintes.
| Fourche | RockShox Rudy Ultimate |
| Périphériques | Cintre, Potence, Tige de selle Ritchey |
| Selle | San Marco Allroad Open Fit Dynamic |
| Roues | Fulcrum Wind 42 |
| Pneus | Hutchinson Tundra |
| Groupe | SRAM Rival XPLR AXS (1x13V) |
| Guidoline | Lizardskin |
| Porte bidon | Zefal Pulse L2 |
| Chambre à air | Hutchinson |
TARIF : 6 790,00 €
| Périphériques | Cintre, Potence, Tige de selle Ritchey |
| Selle | San Marco Allroad Open Fit Dynamic |
| Roues | Fulcrum Rapid Red AL |
| Pneus | Hutchinson Touareg |
| Groupe | Campagnolo Ekar GT (1x13V) |
| Guidoline | Lizardskin |
| Porte bidon | Zefal Pulse L2 |
| Chambre à air | Hutchinson |
TARIF : 4 790,00 €
Compatibilité maximale, zéro compromis.
| MARQUE FOURCHE | MODÈLE |
| Cane Creek | Invert SL/CS |
| Fox | 32 TC |
| Rock Shox | Rudy XPLR |
| Hi Ride | Stera Fork |
| Cannondale | Lefty Ocho Oliver |
| KS Suspension | GTC Gravel |
| MRP | Baxter 2 |
| SR Suntour | GVX32 |
| MARQUE TIGE DE SELLE | MODÈLE |
| Fox | Transfert SL |
| ENVE | G Serie Droper Post |
| DT Swiss | D232 |
| KS Suspension | 9 Modeles |
| Rock Shox | Reverb Ads XPLR |
Galerie photos
Projets clients
Géométrie Artemis

| Taille XS | Taille S | Taille M | Taille L | Taille XL | Unité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 530 | 545 | 560 | 575 | 590 | mm |
| B1 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | mm |
| B2 | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 | mm |
| C | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | mm |
| D | 115 | 130 | 145 | 160 | 175 | mm |
| E | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | ° |
| F | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | mm |
| G | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | ° |
| H | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | mm |
| R | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | mm |
| SLOPING | 15.8 | 14.9 | 14.1 | 13.3 | 12.6 | ° |
| REACH | 382 | 387.8 | 393.5 | 398.8 | 403.8 | mm |
| STACK | 552.5 | 566.6 | 580.7 | 594.9 | 609 | mm |


